Devedor Contumaz - Listagem de Contribuintes Enquadrados


O DEVEDOR CONTUMAZ é definido como aquele cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial, intencional e reiterada do pagamento do tributo, extrapolando os limites da inadimplência e se situando no campo da ilicitude, com graves prejuízos a toda sociedade.

Segundo a legislação catarinense, enquadra-se como devedor contumaz aquele que:
I) deixar de recolher o imposto declarado, inclusive o devido por substituição tributária, inscrito ou não em dívida ativa, relativo a oito períodos de apuração, sucessivos ou não, dentro dos últimos 12 meses, em valor superior a R$ 1 milhão; ou
II) tiver créditos tributários inscritos em dívida ativa em valor superior a R$ 20 milhões.

O contribuinte declarado devedor contumaz poderá ser impedido de utilizar benefícios ou incentivos fiscais, bem como ser obrigado a apurar o ICMS a cada operação ou prestação praticada. O devedor também poderá ser enquadrado em Regime Especial de Fiscalização (REF), o qual prevê alteração do prazo de pagamento, diferimento de suas operações e prestações ou até mesmo inclusão no cronograma de fiscalização da SEF/SC.

Na hipótese de o contribuinte estar sujeito ao recolhimento do ICMS por operação/prestação, o crédito fiscal somente poderá ser aproveitado pelo destinatário mediante comprovante do pagamento do imposto, sendo considerado inidôneo o crédito fiscal apropriado pelo destinatário em desacordo com esta exigência.

Além disso, o enquadramento como devedor contumaz não afasta a aplicação das seguintes medidas:
I) arrolamento administrativo de bens;
II) proposição de ação cautelar fiscal; ou
III) representação ao Ministério Público de Santa Catarina por crime contra a ordem tributária.

Para mais informações sobre as medidas aplicáveis e obrigações dos devedores contumazes, acesse a aba legislação, disponível nesta página.

 

DEVEDOR CONTUMAZ - LISTAGEM DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS

Razão Social CNPJ Raiz Termo de Enquadramento Início dos efeitos Pe/SEF
ABI BELEM & CIA LTDA 82.745.886 2200000179760 01/04/2023 3724 de 05/06/2023
ALIMENTICIOS FRITSCHE LTDA 00.896.796 2300000127730 01/08/2023 3764 de 02/08/2023
BDR GROUP COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 24.963.577 2200000099205 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
BEBIDAS MAX WILHELM LTDA "EM CONCORDATA" 84.429.869 2200000165511 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
BEBIDAS ZARLING LTDA 82.642.760 2200000177628 01/01/2023 3631 de 09/01/2023
BESTFOODS BRASIL ALIMENTOS S/A 35.827.584 2300000022949 01/03/2023 3661 de 01/03/2023
BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.638.388 2300000085961 01/06/2023 3724 de 05/06/2023
BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 81.317.208 2200000165506 01/12/2022 3632 de 09/01/2023
CAMISARIA CATARINENSE LTDA 31.485.906 2200000161683 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
CERAMARTE LTDA 85.907.210 2200000005261 01/02/2022 3537 de 26/08/2022
CF ROCHA TEXTIL LTDA 05.908.583 2200000182029 01/01/2023 3629 de 09/01/2023
COMANDO PAINEIS LTDA 82.098.898 2300000131305 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
COMERCIO DE ALIMENTOS CORREIA PINTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.246.040 2200000102514 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
COMERCIO DE BEBIDAS GDB LTDA 36.808.786 2200000169368 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
COMERCIO E TRANSPORTES RAMTHUN LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" 85.459.857 2200000165508 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA 80.493.638 2200000025446 02/05/2022 3537 de 26/08/2022
COTIRO COSMETICOS LTDA 86.858.164 2200000117975 01/10/2022 3584 de 07/11/2022
DANIEL ALVES DE MENESES LTDA 43.042.292 2300000028102 01/03/2023 3661 de 01/03/2023
DBTEX CONFECCOES LTDA 19.364.739 2200000182019 01/01/2023 3627 de 09/01/2023
DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 13.330.437 2200000016991 01/04/2022 3537 de 26/08/2022
ECOCICLE - INDUSTRIA DE RECICLADOS LTDA 03.484.798 2200000031346 02/05/2022 3537 de 26/08/2022
ELG REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 84.432.277 2200000173017 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA 10.368.118 2200000173021 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
EVOLUIR TRADING IMPORTACAO E COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA 13.766.844 2200000169373 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
EXPRESSO LEOMAR LTDA 02.633.583 2300000127714 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA 06.921.427 2200000181991 01/01/2023 3628 de 09/01/2023
FUTUREPRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 31.590.076 2300000121956 01/08/2023 3762 de 31/07/2023
GST SUPERMERCADO LTDA 14.746.108 2200000011318 01/03/2022 3537 de 26/08/2022
HABBITAT BRAVA LTDA 28.651.820 2200000161698 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ASCURRA EIRELI 08.074.553 2300000052435 01/04/2023 3738 de 27/06/2023
INOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.337.020 2200000002133 01/02/2022 3537 de 26/08/2022
J B PAES - INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS LTDA 08.486.103 2200000014707 01/04/2022 3537 de 26/08/2022
J. D. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17.312.469 2200000076073 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA 02.293.893 2300000096980 01/07/2023 3741 de 30/06/2023
JC INDUSTRIAL TEXTIL LTDA 79.871.869 2200000165518 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
JV&AE COMERCIO DIGITAL LTDA 38.468.619 2200000192813 01/02/2023 3647 de 06/02/2023
LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA 83.874.628 2300000131433 01/09/2023 3788 de 05/09/2023
LABORATORIO INDUSTRIAL VIDA E SAUDE LTDA 83.017.061 2200000002125 01/02/2022 3537 de 26/08/2022
LDS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E SERVIÇOS LTDA 37.230.656 2300000116956 01/08/2023 3762 de 31/07/2023
LEGGING BRASIL LTDA 37.563.308 2300000052584 01/04/2023 3683 de 03/04/2023
LSC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.659.502 2100000012159 01/04/2021 3537 de 26/08/2022
M9 LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 29.749.891 2200000161686 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
MALVASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.782.296 2200000173024 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
MAURO TAMBOSI & CIA LTDA 09.592.222 2200000143261 01/10/2022 3584 de 07/11/2022
MEGA FISH PESCADOS LTDA 05.596.850 2200000099196 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
METALICA 3D CONSTRUCOES LTDA. 03.436.723 2300000077213 01/06/2023 3724 de 05/06/2023
MH REIS TRANSPORTES LTDA 20.992.825 2200000099202 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
MULTIGUN COMERCIO E SERVICOS LTDA 34.296.031 2300000129356 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
NHD BOATS CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA 24.634.381 2300000133336 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
NITRIX INDUSTRIAL LTDA 20.928.574 2300000012793 01/03/2023 3661 de 01/03/2023
PEREIRA E LITORAL TRANSPORTES LTDA 21.991.248 2200000169370 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
QI TINTAS INDUSTRIAL LTDA 02.096.802 2200000177667 01/01/2023 3630 de 09/01/2023
R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 19.874.020 2200000169380 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
RALVE PALMILHAS INJETADAS E CONFORMADAS LTDA 09.017.007 2200000111898 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
REI DO VALE VARIEDADES LTDA 28.335.280 2300000089810 01/06/2023 3724 de 05/06/2023
RESTAURANTE E PIZZARIA DOM ANDRADE LTDA 12.794.578 2300000134721 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
RODE REMOVEDORA DE RESIDUOS LTDA 82.977.885 2300000132769 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.844.239 2300000116962 01/08/2023 3762 de 31/07/2023
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" 02.158.816 2300000119028 01/08/2023 3762 de 31/07/2023
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA 82.639.477 2200000163625 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
SCHWEERS METALURGICA LTDA 81.311.276 2200000163645 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
SEGATTA LOGISTICA LTDA 32.066.794 2200000165498 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
SIDMEX INTERNACIONAL LTDA 05.655.506 2200000161689 01/11/2022 3584 de 07/11/2022
SMMR COMERCIO DE TINTAS LTDA 02.340.825 2200000173629 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA 81.003.097 2100000112349 01/02/2022 3537 de 26/08/2022
SUPERMERCADO D. OLIVEIRA LTDA 36.490.537 2300000046149 01/04/2023 3683 de 03/04/2023
SUPERMERCADO RONCHI LTDA 79.411.575 2300000090058 01/06/2023 3724 de 05/06/2023
SUPERMERCADO SPECIALE LTDA 09.124.133 2200000002894 01/02/2022 3537 de 26/08/2022
SUPPLY DECOR GROUP DISTRIBUIDORA LTDA 41.323.182 2300000121709 01/08/2023 3764 de 02/08/2023
T & T GASTRONOMIA LTDA 08.495.627 2300000131262 01/09/2023 3786 de 01/09/2023
TB SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" 82.584.764 2200000036546 01/06/2022 3537 de 26/08/2022
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.636.986 2200000174626 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
TRANSPORTADORA FABRIS LTDA. 03.060.874 2200000102541 01/09/2022 3542 de 02/09/2022
TVA TRANSPORTES LTDA 05.594.902 2200000165493 01/12/2022 3602 de 02/12/2022
VITALMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA 00.826.619 2300000046131 01/04/2023 3683 de 03/04/2023
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA 31.404.181 2300000028098 01/03/2023 3661 de 01/03/2023
WINTER COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA 12.105.051 2300000101843 01/07/2023 3741 de 30/06/2023

Observações:
Para maiores informações sobre os REGIMES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO aplicáveis aos contribuintes enquadrados como devedores contumazes acessar o documento “Devedor Contumaz - Regime Especial de Fiscalização” na aba “Documentos” abaixo.



Relação dos contribuintes enquadrados como DEVEDORES CONTUMAZES pela Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina nos termos da legislação.

Gecob

Email: gecob@sef.sc.gov.br


Telefone: (48) 3665-2619