Parcelamentos de FUNDEB repassados aos Municípios conforme a Lei 17053/2016.
Contatos
Relatórios de transparência
Sem definições de ano
- FUNDEB ICMS 2019 04- Transparência - 29/04/2019 187.86 KB
- FUNDEB FNDE 2091 04- Transparência - 29/04/2019 125.82 KB
- FUNDEB FNDE 2019 03- Transparência - 29/03/2019 2.79 MB
- FUNDEB ICMS 2019 03- Transparência - 29/03/2019 2.79 MB
- FUNDEB ICMS 2019 08- Transparência - 26/01/2017 161.08 KB
- FUNDEB ICMS 2019 01- Transparência - 25/01/2017 154.40 KB
- FUNDEB ICMS 2019 11- Transparência - 24/01/2017 160.09 KB
- FUNDEB FNDE 2019 08- Transparência - 24/01/2017 161.38 KB
- FUNDEB FNDE 2019 02- Transparência - 20/01/2017 154.28 KB
- FUNDEB FNDE 2019 09- Transparência - 17/01/2017 161.28 KB
- FUNDEB FNDE 2019 10- Transparência - 15/01/2017 160.07 KB
- FUNDEB ICMS 2019 07- Transparência - 10/01/2017 160.07 KB
- FUNDEB FNDE 2019 11- Transparência - 31/12/2016 160.00 KB
- FUNDEB ICMS 2019 10- Transparência - 29/12/2016 160.02 KB
- FUNDEB FNDE 2019 01- Transparência - 27/12/2016 154.46 KB
- FUNDEB ICMS 2019 02- Transparência - 22/12/2016 154.24 KB
- FUNDEB ICMS 2019 12- Transparência - 20/12/2016 160.02 KB
- FUNDEB ICMS 2019 09- Transparência - 18/12/2016 148.87 KB
- FUNDEB FNDE 2019 07- Transparência - 16/12/2016 159.94 KB
- FUNDEB ICMS 2019 05- Transparência - 14/12/2016 158.11 KB
- FUNDEB FNDE 2019 06- Transparência - 08/12/2016 159.93 KB
- FUNDEB FNDE 2019 12- Transparência - 07/12/2016 276.91 KB
- FUNDEB FNDE 2019 05- Transparência - 04/12/2016 158.46 KB
- FUNDEB ICMS 2019 06- Transparência - 02/12/2016 159.66 KB
