Index of /arquivos_portal/convenios

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ÁGUA DOCE - 2015TR0..>2015-11-06 16:03 1.2M 
[   ]ÁGUAS DE CHAPECÓ -..>2013-11-08 15:45 1.1M 
[   ]ÁGUAS DE CHAPECÓ -..>2015-10-05 18:08 1.3M 
[   ]ÁGUAS FRIAS - 2014T..>2014-02-24 15:08 1.1M 
[   ]ÁGUAS MORNAS - 2014..>2014-02-24 14:23 1.1M 
[   ]ÁGUAS MORNAS - 2014..>2014-05-26 10:27 1.0M 
[   ]ABDON BATISTA - 201..>2015-03-04 11:52 121K 
[   ]ABDON BATISTA - 201..>2015-09-17 11:47 114K 
[   ]ABDON BATISTA - 201..>2016-02-04 12:49 116K 
[   ]ABDON BATISTA - 201..>2016-05-10 13:42 116K 
[   ]ABDON BATISTA - 2014..>2014-07-09 12:03 1.1M 
[   ]ABDON BATISTA - 2015..>2015-10-05 11:47 1.2M 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2015-03-25 13:55 111K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2015-08-06 16:51 110K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2016-02-17 16:31 109K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2016-08-03 14:47 113K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2016-12-05 13:28 111K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2016-12-20 13:42 112K 
[   ]ABELARDO LUZ - 2014T..>2014-06-04 15:25 1.1M 
[   ]AGROLÂNDIA - 2014TR..>2015-12-03 12:47 116K 
[   ]AGROLÂNDIA - 2014TR..>2016-07-18 15:43 118K 
[   ]AGROLÂNDIA - 2014TR..>2016-11-22 13:42 120K 
[   ]AGROLÂNDIA - 2014TR..>2014-06-06 13:10 1.0M 
[   ]AGRONÔMICA - 2014TR..>2014-05-13 18:11 1.1M 
[   ]AGRONÔMICA - 2014TR..>2014-06-25 12:22 1.1M 
[   ]ALFREDO WAGNER - 201..>2014-04-16 14:38 1.1M 
[   ]ALFREDO WAGNER - 20..>2015-10-02 16:58 1.2M 
[   ]ALTO BELA VISTA - 20..>2014-02-14 15:32 1.1M 
[   ]ANCHIETA - 2013TR003..>2013-11-08 15:55 1.1M 
[   ]ANCHIETA - 2015TR00..>2015-10-05 13:54 1.2M 
[   ]ANGELINA - 2014TR000..>2015-03-25 16:20 107K 
[   ]ANGELINA - 2014TR000..>2014-04-16 13:15 1.1M 
[   ]ANGELINA - 2014TR002..>2015-03-25 16:09 108K 
[   ]ANGELINA - 2014TR002..>2015-11-13 13:46 105K 
[   ]ANGELINA - 2014TR002..>2016-03-17 13:33 106K 
[   ]ANGELINA - 2014TR002..>2014-07-09 18:09 1.1M 
[   ]ANITÁPOLIS - 2014TR..>2014-06-04 18:34 1.1M 
[   ]ANITA GARIBALDI - 20..>2014-06-03 16:15 1.1M 
[   ]ANITA GARIBALDI - 20..>2014-06-18 13:39 1.1M 
[   ]ANTÔNIO CARLOS - 20..>2015-09-04 15:41 107K 
[   ]ANTONIO CARLOS - 201..>2016-02-17 15:43 105K 
[   ]ANTONIO CARLOS - 201..>2014-11-11 16:06 1.1M 
[   ]APIÚNA - 2014TR0012..>2014-05-13 16:09 1.2M 
[   ]APIÚNA - 2014TR0021..>2014-06-25 11:28 1.2M 
[   ]APIUNA - 2014TR00120..>2016-03-09 18:49 111K 
[   ]ARABUTÃ - 2014TR000..>2014-02-24 18:07 1.1M 
[   ]ARABUTÃ - 2014TR002..>2015-08-17 14:55 115K 
[   ]ARABUTÃ - 2014TR002..>2014-07-03 15:18 1.1M 
[   ]ARARANGUÁ - 2015TR0..>2015-10-02 16:03 1.2M 
[   ]ARMAZÉM - 2014TR003..>2014-12-08 13:08 1.2M 
[   ]ARMAZÉM - 2015TR001..>2015-10-05 11:53 1.2M 
[   ]ARROIO TRINTA - 2014..>2016-03-28 10:54 114K 
[   ]ARROIO TRINTA - 2014..>2014-05-07 14:07 1.1M 
[   ]ARVOREDO - 2014TR003..>2016-03-28 13:30 102K 
[   ]ARVOREDO - 2014TR003..>2014-11-11 18:17 1.1M 
[   ]ASCURRA - 2014TR001..>2015-03-26 12:13 107K 
[   ]ASCURRA - 2014TR0013..>2014-05-21 13:22 1.0M 
[   ]ASCURRA - 2014TR0015..>2015-03-26 12:12 109K 
[   ]ASCURRA - 2014TR0015..>2014-06-03 15:58 1.0M 
[   ]ATALANTA - 2015TR001..>2015-10-21 15:03 1.2M 
[   ]AURORA - 2014TR00218..>2015-03-26 11:51 105K 
[   ]AURORA - 2014TR00218..>2015-09-10 11:53 108K 
[   ]AURORA - 2014TR00218..>2015-11-24 13:36 106K 
[   ]AURORA - 2014TR00218..>2014-06-25 11:17 1.1M 
[   ]BALNEÁRIO ARROIO DO..>2015-06-17 13:41 114K 
[   ]BALNEÁRIO ARROIO DO..>2015-10-29 14:29 105K 
[   ]BALNEÁRIO ARROIO DO..>2014-07-09 15:20 1.2M 
[   ]BALNEÁRIO BARRA DO ..>2015-10-02 17:55 1.1M 
[   ]BALNEÁRIO DE PIÇAR..>2016-03-11 10:33 111K 
[   ]BALNEÁRIO DE PIÇAR..>2016-09-21 12:58 101K 
[   ]BALNEÁRIO DE PIÇAR..>2014-11-27 14:09 1.1M 
[   ]BALNEÁRIO GAIVOTA -..>2015-03-24 17:20 106K 
[   ]BALNEÁRIO GAIVOTA -..>2014-05-21 14:31 1.0M 
[   ]BALNEARIO RINCÃO - ..>2015-11-13 16:03 111K 
[   ]BALNEARIO RINCÃO - ..>2015-11-18 16:23 111K 
[   ]BALNEARIO RINCÃO - ..>2016-06-27 15:36 108K 
[   ]BALNEARIO RINCÃO - ..>2014-11-06 17:09 1.1M 
[   ]BANDEIRANTE - 2014TR..>2014-03-12 15:09 1.1M 
[   ]BANDEIRANTE - 2015TR..>2016-12-05 13:38 112K 
[   ]BANDEIRANTE - 2015TR..>2015-10-05 11:32 1.3M 
[   ]BARRA BONITA - 2014T..>2014-04-07 15:04 93K 
[   ]BARRA BONITA - 2014T..>2014-02-12 17:36 1.1M 
[   ]BARRA VELHA - 2015TR..>2015-10-02 17:43 1.2M 
[   ]BELA VISTA DO TOLDO ..>2014-05-19 17:29 1.1M 
[   ]BELA VISTA DO TOLDO ..>2015-10-02 18:04 1.3M 
[   ]BELMONTE - 2013TR003..>2014-04-23 16:22 102K 
[   ]BELMONTE - 2013TR003..>2013-12-06 13:34 1.0M 
[   ]BELMONTE - 2014TR000..>2014-12-08 14:41 104K 
[   ]BELMONTE - 2014TR000..>2014-03-12 16:34 1.1M 
[   ]BELMONTE - 2015TR001..>2015-10-05 13:06 1.2M 
[   ]BENEDITO NOVO - 2014..>2014-11-17 10:59 1.1M 
[   ]BENEDITO NOVO - 2015..>2015-10-05 11:55 1.1M 
[   ]BIGUAÇU - 2014TR002..>2015-07-01 14:51 117K 
[   ]BIGUAÇU - 2014TR002..>2015-12-03 12:22 109K 
[   ]BIGUAÇU - 2014TR002..>2016-06-27 16:00 105K 
[   ]BIGUAÇU-2014TR00265..>2014-07-01 11:34 1.1M 
[   ]BIGUAÇU - 2015TR001..>2016-12-05 13:22 110K 
[   ]BIGUAÇU - 2015TR001..>2015-10-02 17:05 1.2M 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2015-09-23 15:34 104K 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2016-03-17 13:21 104K 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2016-10-21 13:43 111K 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2014-11-25 15:14 1.1M 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2016-01-28 14:28 100K 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2017-02-08 13:51 105K 
[   ]BLUMENAU - 2014TR003..>2014-11-25 14:56 1.2M 
[   ]BOCAINA DO SUL - 201..>2014-03-25 16:30 1.1M 
[   ]BOCAINA DO SUL - 201..>2015-03-18 15:54 101K 
[   ]BOCAINA DO SUL - 201..>2015-06-12 15:31 102K 
[   ]BOCAINA DO SUL - 201..>2015-12-03 12:23 97K 
[   ]BOCAINA DO SUL - 201..>2014-05-09 13:58 1.0M 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-03-16 12:30 103K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-07-14 16:22 108K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-11-24 15:19 112K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2016-06-28 15:35 106K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2014-04-25 13:20 1.1M 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-03-16 12:30 102K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-07-14 16:06 106K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2015-11-24 15:26 113K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2016-06-28 15:04 106K 
[   ]BOMBINHAS - 2014TR00..>2014-04-25 13:19 1.1M 
[   ]BOM JARDIM DA SERRA ..>2015-10-05 16:03 1.2M 
[   ]BOM JESUS - 2014TR00..>2016-03-09 18:22 113K 
[   ]BOM JESUS - 2014TR00..>2014-06-25 16:31 1.1M 
[   ]BOM JESUS DO OESTE -..>2013-12-17 16:14 1.1M 
[   ]BOM JESUS DO OESTE -..>2014-06-26 18:15 1.1M 
[   ]BOM RETIRO - 2014TR0..>2014-05-09 13:30 1.1M 
[   ]BOM RETIRO - 2014TR0..>2014-05-09 13:39 1.1M 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2014-03-18 17:15 105K 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2014-02-13 13:53 1.2M 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2015-09-23 16:11 112K 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2016-02-19 15:13 106K 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2016-11-24 14:10 106K 
[   ]BOTUVERÁ - 2014TR00..>2014-05-07 14:08 1.1M 
[   ]BOTUVERA - 2014TR001..>2016-07-28 12:33 106K 
[   ]BRAÇO DO NORTE - 20..>2015-06-25 10:13 115K 
[   ]BRAÇO DO NORTE - 20..>2015-12-10 13:01 117K 
[   ]BRAÇO DO NORTE - 20..>2016-07-13 12:20 119K 
[   ]BRAÇO DO NORTE - 20..>2014-05-21 12:32 1.1M 
[   ]BRAÇO DO TROMBUDO -..>2015-12-03 12:44 113K 
[   ]BRAÇO DO TROMBUDO -..>2014-05-08 17:30 1.1M 
[   ]BRAÇO DO TROMBUDO -..>2015-11-25 14:45 113K 
[   ]BRAÇO DO TROMBUDO -..>2014-11-14 17:08 1.2M 
[   ]BRUNÓPOLIS - 2014TR..>2015-05-28 11:25 117K 
[   ]BRUNÓPOLIS - 2014TR..>2015-11-11 14:42 123K 
[   ]BRUNÓPOLIS - 2014TR..>2016-06-14 15:21 119K 
[   ]BRUNÓPOLIS - 2014TR..>2014-06-25 12:24 1.1M 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2015-10-21 16:40 101K 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2016-03-29 12:36 101K 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2014-11-28 12:19 1.1M 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2015-10-21 16:28 102K 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2016-03-29 12:53 103K 
[   ]BRUSQUE - 2014TR0037..>2014-12-08 13:39 1.2M 
[   ]CAÇADOR - 2014TR002..>2015-10-27 14:23 120K 
[   ]CAÇADOR - 2014TR002..>2016-04-15 14:25 120K 
[   ]CAÇADOR - 2014TR002..>2014-07-02 10:48 1.1M 
[   ]CAÇADOR - 2015TR001..>2015-11-24 16:23 1.2M 
[   ]CAIBI - 2014TR002586..>2014-07-01 18:24 1.1M 
[   ]CAIBI - 2014TR002764..>2014-07-03 15:50 1.1M 
[   ]CALMON - 2014TR00002..>2014-03-19 16:07 120K 
[   ]CALMON - 2014TR00002..>2014-02-18 16:09 1.2M 
[   ]CALMON - 2015TR00179..>2015-11-24 16:24 1.2M 
[   ]CAMBORIÚ - 2014TR00..>2014-11-25 17:44 109K 
[   ]CAMBORIÚ - 2014TR00..>2015-11-13 14:45 132K 
[   ]CAMBORIÚ - 2014TR00..>2016-06-08 12:58 113K 
[   ]CAMBORIÚ - 2014TR00..>2016-10-18 11:46 116K 
[   ]CAMBORIÚ - 2014TR00..>2014-02-17 14:07 1.2M 
[   ]CAMPO ALEGRE - 2015T..>2015-10-05 14:21 1.2M 
[   ]CAMPO ALEGRE - 2015T..>2016-03-30 12:45 158K 
[   ]CAMPO ALEGRE - 2015T..>2015-10-02 15:22 1.2M 
[   ]CAMPO BELO DO SUL - ..>2014-03-25 16:28 1.1M 
[   ]CAMPO ERÊ - 2014TR0..>2014-02-11 17:51 1.2M 
[   ]CAMPOS NOVOS - 2014T..>2016-03-10 11:35 109K 
[   ]CAMPOS NOVOS - 2014T..>2014-04-09 19:23 1.0M 
[   ]CAMPOS NOVOS - 2014T..>2015-09-24 18:22 121K 
[   ]CAMPOS NOVOS - 2014T..>2016-03-10 11:35 117K 
[   ]CAMPOS NOVOS - 2014T..>2014-05-21 13:48 1.3M 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2014-04-23 16:05 1.1M 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2014-12-15 13:05 105K 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2015-06-16 15:35 112K 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2015-11-13 16:04 115K 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2016-06-27 15:43 111K 
[   ]CANELINHA - 2014TR00..>2014-05-21 11:39 1.0M 
[   ]CANOINHAS - 2014TR00..>2016-03-09 18:07 105K 
[   ]CANOINHAS - 2014TR00..>2016-09-05 15:01 110K 
[   ]CANOINHAS - 2014TR00..>2014-06-18 13:36 1.1M 
[   ]CANOINHAS - 2015TR00..>2015-10-05 13:28 1.4M 
[   ]CAPÃO ALTO - 2014TR..>2014-05-21 12:50 1.0M 
[   ]CAPINZAL - 2014TR000..>2014-03-11 18:15 1.1M 
[   ]CAPINZAL - 2014TR002..>2015-07-30 13:03 144K 
[   ]CAPINZAL - 2014TR002..>2016-03-11 10:42 108K 
[   ]CAPINZAL - 2014TR002..>2016-09-01 14:58 113K 
[   ]CAPINZAL - 2014TR002..>2014-07-09 10:20 1.1M 
[   ]CAPIVARI DE BAIXO - ..>2015-03-18 16:22 106K 
[   ]CAPIVARI DE BAIXO - ..>2015-08-17 15:53 114K 
[   ]CAPIVARI DE BAIXO - ..>2016-02-23 16:50 102K 
[   ]CAPIVARI DE BAIXO - ..>2016-08-16 13:43 106K 
[   ]CAPIVARI DE BAIXO - ..>2014-06-30 16:51 1.1M 
[   ]CATANDUVAS - 2014TR0..>2015-02-03 16:16 102K 
[   ]CATANDUVAS - 2014TR0..>2015-06-18 12:27 98K 
[   ]CATANDUVAS - 2014TR0..>2015-09-18 16:28 106K 
[   ]CATANDUVAS - 2014TR0..>2015-12-17 11:40 100K 
[   ]CATANDUVAS - 2014TR0..>2014-05-13 11:00 1.0M 
[   ]CAXAMBU DO SUL - 201..>2014-03-25 15:30 1.1M 
[   ]CAXAMBU DO SUL - 201..>2015-11-24 16:23 1.2M 
[   ]CELSO RAMOS - 2014TR..>2014-05-21 11:53 1.0M 
[   ]CELSO RAMOS - 2015TR..>2015-10-05 11:54 1.2M 
[   ]CERRO NEGRO - 2014TR..>2014-02-11 18:32 1.1M 
[   ]CHAPADÃO DO LAGEADO..>2014-04-25 13:21 1.1M 
[   ]CHAPADÃO DO LAGEADO..>2016-03-09 18:55 105K 
[   ]CHAPADÃO DO LAGEADO..>2014-11-06 16:59 1.1M 
[   ]CHAPECÓ - 2014TR001..>2015-06-17 11:44 129K 
[   ]CHAPECÓ - 2014TR001..>2015-12-03 12:46 108K 
[   ]CHAPECÓ - 2014TR001..>2016-06-08 11:44 124K 
[   ]CHAPECÓ - 2014TR001..>2016-12-20 11:58 122K 
[   ]CHAPECÓ - 2014TR001..>2014-05-06 18:54 1.1M 
[   ]COCAL DO SUL - 2014T..>2015-03-20 13:52 106K 
[   ]COCAL DO SUL - 2014T..>2015-09-04 15:05 108K 
[   ]COCAL DO SUL - 2014T..>2014-04-16 13:55 1.1M 
[   ]CONCÓRDIA - 2014TR0..>2015-09-22 14:57 115K 
[   ]CONCÓRDIA - 2014TR0..>2016-02-22 14:15 115K 
[   ]CONCÓRDIA - 2014TR0..>2016-08-03 15:08 119K 
[   ]CONCÓRDIA - 2014TR0..>2014-06-18 13:37 1.1M 
[   ]CONCÓRDIA - 2015TR0..>2015-10-05 11:52 1.2M 
[   ]CORDILHEIRA ALTA - 2..>2013-12-09 14:10 1.2M 
[   ]CORONEL FREITAS - 20..>2016-02-22 15:38 116K 
[   ]CORONEL FREITAS - 20..>2014-07-01 14:05 1.1M 
[   ]CORONEL FREITAS - 20..>2015-10-05 11:49 1.2M 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2014-05-07 13:51 1.0M 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2015-09-01 13:57 112K 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2015-11-06 11:16 150K 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2016-03-10 12:45 112K 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2016-09-01 15:00 114K 
[   ]CORONEL MARTINS - 20..>2014-11-14 16:40 1.2M 
[   ]CORREIA PINTO - 2013..>2013-11-08 15:56 1.1M 
[   ]CORREIA PINTO - 2014..>2016-01-29 11:04 105K 
[   ]CORREIA PINTO - 2014..>2016-08-04 13:29 105K 
[   ]CORREIA PINTO - 2014..>2016-10-21 10:32 104K 
[   ]CORREIA PINTO - 2014..>2017-02-10 17:01 115K 
[   ]CORREIA PINTO - 2014..>2014-11-25 16:35 1.1M 
[   ]CORUPÁ - 2015TR0013..>2015-10-05 10:50 1.2M 
[   ]CORUPÁ - 2015TR0017..>2015-11-24 13:35 1.1M 
[   ]CRICIÚMA - 2014TR00..>2015-09-17 13:45 110K 
[   ]CRICIUMA - 2014TR001..>2015-03-10 16:22 107K 
[   ]CRICIUMA - 2014TR001..>2016-03-22 15:53 110K 
[   ]CRICIUMA - 2014TR001..>2014-05-23 18:05 1.0M 
[   ]CUNHA PORÃ - 2014TR..>2016-02-17 17:15 108K 
[   ]CUNHA PORÃ - 2014TR..>2016-09-26 18:17 112K 
[   ]CUNHA PORÃ - 2014TR..>2014-06-11 12:53 1.1M 
[   ]CUNHATAÍ - 2014TR00..>2015-09-16 15:38 106K 
[   ]CUNHATAÍ - 2014TR00..>2015-12-17 11:39 105K 
[   ]CUNHATAÍ - 2014TR00..>2014-06-18 13:26 1.2M 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2015-03-04 17:54 115K 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2015-07-30 15:24 117K 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2015-11-25 13:45 111K 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2016-06-15 14:07 109K 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2016-10-03 13:44 113K 
[   ]CURITIBANOS - 2014TR..>2014-03-13 13:15 1.2M 
[   ]DESCANSO - 2014TR003..>2016-01-26 14:54 109K 
[   ]DESCANSO - 2014TR003..>2014-11-25 18:25 1.2M 
[   ]DIONÍSIO CERQUEIRA ..>2016-02-18 16:58 109K 
[   ]DIONÍSIO CERQUEIRA ..>2014-04-30 16:33 1.0M 
[   ]DIONÍSIO CERQUEIRA ..>2015-03-27 14:50 115K 
[   ]DIONISIO CERQUEIRA -..>2015-08-17 14:58 118K 
[   ]DIONISIO CERQUEIRA -..>2016-07-28 13:06 104K 
[   ]DIONISIO CERQUEIRA -..>2016-12-21 12:52 110K 
[   ]DIONISIO CERQUEIRA -..>2014-05-05 13:49 1.1M 
[   ]DONA EMMA - 2015TR00..>2016-09-23 13:50 94K 
[   ]DONA EMMA - 2015TR00..>2015-10-05 13:24 1.3M 
[   ]DOUTOR PEDRINHO - 20..>2016-02-03 12:09 110K 
[   ]DOUTOR PEDRINHO - 20..>2014-12-08 13:07 1.2M 
[   ]ENTRE RIOS - 2013TR0..>2013-12-06 15:40 1.2M 
[   ]ENTRE RIOS - 2014TR0..>2014-04-16 13:32 1.1M 
[   ]ERMO - 2014TR000038 ..>2015-09-17 17:01 119K 
[   ]ERMO - 2014TR000038 ..>2014-12-09 11:00 103K 
[   ]ERMO - 2014TR000038 ..>2015-05-21 16:17 111K 
[   ]ERMO - 2014TR000038.pdf2014-02-18 16:01 1.1M 
[   ]ERMO - 2014TR001662 ..>2014-12-09 11:00 102K 
[   ]ERMO - 2014TR001662.pdf2014-06-04 14:37 1.0M 
[   ]ERVAL VELHO - 2014TR..>2016-03-11 10:41 103K 
[   ]ERVAL VELHO - 2014TR..>2016-09-05 15:05 109K 
[   ]ERVAL VELHO - 2014TR..>2014-11-06 14:49 1.1M 
[   ]FAXINAL DOS GUEDES -..>2016-03-09 18:00 113K 
[   ]FAXINAL DOS GUEDES -..>2016-09-01 14:02 117K 
[   ]FAXINAL DOS GUEDES -..>2014-04-16 14:32 1.1M 
[   ]FLOR DO SERTÃO - 20..>2014-07-01 12:09 1.1M 
[   ]FLORIANÓPOLIS - 201..>2016-09-21 13:57 105K 
[   ]FLORIANÓPOLIS - 201..>2015-10-02 16:49 1.9M 
[   ]FORMOSA DO SUL - 201..>2016-11-24 14:05 105K 
[   ]FORMOSA DO SUL - 201..>2015-10-05 14:18 1.3M 
[   ]FORQUILHINHA - 2014T..>2014-12-12 16:12 105K 
[   ]FORQUILHINHA - 2014T..>2015-06-01 13:27 111K 
[   ]FORQUILHINHA - 2014T..>2015-11-25 16:55 117K 
[   ]FORQUILHINHA - 2014T..>2016-05-17 13:11 112K 
[   ]FORQUILHINHA - 2014T..>2014-03-25 15:45 1.0M 
[   ]FRAIBURGO - 2014TR00..>2015-05-18 14:05 116K 
[   ]FRAIBURGO - 2014TR00..>2015-11-04 16:40 122K 
[   ]FRAIBURGO - 2014TR00..>2016-05-10 13:44 120K 
[   ]FRAIBURGO - 2014TR00..>2014-05-13 18:12 1.1M 
[   ]FREI ROGÉRIO - 2014..>2014-02-12 14:09 1.2M 
[   ]FREI ROGÉRIO - 2015..>2016-06-17 13:41 109K 
[   ]FREI ROGÉRIO - 2015..>2015-10-02 18:08 1.2M 
[   ]GALVÃO - 2014TR0007..>2015-05-18 15:07 103K 
[   ]GALVÃO - 2014TR0007..>2014-04-16 14:52 1.0M 
[   ]GALVÃO - 2014TR0014..>2016-03-11 10:40 100K 
[   ]GALVÃO - 2014TR0014..>2016-09-23 12:12 99K 
[   ]GALVÃO - 2014TR0014..>2014-05-21 13:07 1.0M 
[   ]GAROPABA - 2014TR001..>2014-06-11 14:10 1.1M 
[   ]GAROPABA - 2014TR002..>2015-03-27 14:49 108K 
[   ]GAROPABA - 2014TR002..>2015-07-02 14:43 102K 
[   ]GAROPABA - 2014TR002..>2015-10-29 11:22 108K 
[   ]GAROPABA - 2014TR002..>2016-05-23 16:11 108K 
[   ]GAROPABA - 2014TR002..>2014-07-09 10:09 1.1M 
[   ]GARUVA - 2014TR00354..>2015-08-06 17:09 114K 
[   ]GARUVA - 2014TR00354..>2015-12-16 14:43 111K 
[   ]GARUVA - 2014TR00354..>2014-11-06 16:06 1.1M 
[   ]GASPAR - 2014TR00108..>2015-09-17 14:22 108K 
[   ]GASPAR - 2014TR00108..>2016-02-23 16:50 99K 
[   ]GASPAR - 2014TR00108..>2016-07-26 13:35 104K 
[   ]GASPAR - 2014TR00108..>2016-10-05 14:51 120K 
[   ]GASPAR - 2014TR00108..>2014-05-07 13:42 1.1M 
[   ]GRÃO PARÁ - 2014TR..>2014-04-09 18:56 1.2M 
[   ]GRÃO PARÁ - 2014TR..>2014-06-27 19:41 1.1M 
[   ]GRÃO PARÁ - 2015TR..>2015-11-24 16:22 1.2M 
[   ]GRAVATAL - 2014TR001..>2015-03-18 14:09 105K 
[   ]GRAVATAL - 2014TR001..>2015-09-23 15:38 106K 
[   ]GRAVATAL - 2014TR001..>2016-03-17 12:55 107K 
[   ]GRAVATAL - 2014TR001..>2016-09-21 13:38 105K 
[   ]GRAVATAL - 2014TR001..>2014-06-04 15:09 1.1M 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2014-02-13 14:04 1.1M 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2015-07-29 18:09 116K 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2016-01-25 15:38 109K 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2016-07-20 17:10 113K 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2017-01-31 17:11 109K 
[   ]GUABIRUBA - 2014TR00..>2014-06-03 17:25 1.0M 
[   ]GUARACIABA - 2014TR0..>2014-02-19 13:35 1.1M 
[   ]GUARACIABA - 2014TR0..>2015-12-17 11:39 105K 
[   ]GUARACIABA - 2014TR0..>2016-07-15 15:43 119K 
[   ]GUARACIABA - 2014TR0..>2016-11-18 16:04 115K 
[   ]GUARACIABA - 2014TR0..>2014-05-21 15:02 1.1M 
[   ]GUARAMIRIM - 2014TR0..>2016-03-10 14:31 104K 
[   ]GUARAMIRIM - 2014TR0..>2016-09-01 14:47 109K 
[   ]GUARAMIRIM - 2014TR0..>2014-12-18 13:00 1.1M 
[   ]GUARUJA DO SUL - 201..>2016-03-09 19:05 106K 
[   ]GUARUJA DO SUL - 201..>2016-12-06 17:22 107K 
[   ]GUARUJA DO SUL - 201..>2014-11-14 14:13 1.1M 
[   ]GUATAMBU - 2014TR003..>2016-03-10 11:36 108K 
[   ]GUATAMBU - 2014TR003..>2014-11-14 18:01 1.1M 
[   ]GUATAMBU - 2014TR003..>2016-03-10 11:37 109K 
[   ]GUATAMBU - 2014TR003..>2014-11-14 17:42 1.1M 
[   ]HERVAL DO OESTE - 20..>2015-02-02 11:21 113K 
[   ]HERVAL DO OESTE - 20..>2015-07-30 12:47 116K 
[   ]HERVAL DO OESTE - 20..>2016-01-29 16:20 114K 
[   ]HERVAL DO OESTE - 20..>2016-08-04 13:39 111K 
[   ]HERVAL DO OESTE - 20..>2017-01-13 11:48 111K 
[   ]HERVAL DO OESTE - 2..>2014-07-01 12:49 1.1M 
[   ]IÇARA - 2014TR00285..>2015-09-04 13:50 123K 
[   ]IÇARA - 2014TR00285..>2016-03-18 16:36 108K 
[   ]IÇARA - 2014TR00285..>2014-07-09 16:32 1.1M 
[   ]IÇARA - 2014TR00361..>2014-11-25 16:21 1.2M 
[   ]IÇARA - 2014TR00361..>2015-08-05 14:51 112K 
[   ]IBIAM - 2014TR000022..>2014-02-19 15:42 1.1M 
[   ]IBIAM - 2015TR001384..>2016-07-04 11:39 114K 
[   ]IBIAM - 2015TR001384..>2015-10-05 11:48 1.0M 
[   ]IBICARÉ - 2013TR003..>2014-02-24 15:25 99K 
[   ]IBICARÉ - 2013TR003..>2013-12-06 13:28 1.1M 
[   ]IBICARÉ - 2014TR000..>2015-03-04 10:28 103K 
[   ]IBICARÉ - 2014TR000..>2015-09-01 14:13 110K 
[   ]IBICARÉ - 2014TR000..>2015-11-13 14:37 104K 
[   ]IBICARÉ - 2014TR000..>2014-04-24 11:13 1.1M 
[   ]IBIRAMA - 2014TR0024..>2016-03-17 17:00 104K 
[   ]IBIRAMA - 2014TR0024..>2014-07-01 14:14 1.1M 
[   ]ILHOTA - 2014TR00376..>2016-03-17 13:34 106K 
[   ]ILHOTA - 2014TR00376..>2014-12-08 13:15 1.1M 
[   ]IMARUÍ - 2014TR0018..>2015-03-02 15:27 108K 
[   ]IMARUÍ - 2014TR0018..>2015-09-01 14:18 106K 
[   ]IMARUÍ - 2014TR0018..>2016-03-22 15:41 105K 
[   ]IMARUÍ - 2014TR0018..>2016-09-01 15:03 110K 
[   ]IMARUÍ - 2014TR0018..>2014-06-11 15:09 1.3M 
[   ]IMBITUBA - 2014TR003..>2016-03-17 13:35 105K 
[   ]IMBITUBA - 2014TR003..>2016-09-23 12:11 106K 
[   ]IMBITUBA - 2014TR003..>2014-11-19 16:23 1.2M 
[   ]IMBUIA - 2014TR00043..>2016-03-22 16:01 105K 
[   ]IMBUIA - 2014TR00043..>2014-04-09 17:22 1.1M 
